全國服務(wù)熱線:
13598067298
13592682395
| 不銹鋼釜參數(shù)表 | |
| 釜內(nèi)容量 | 20L |
| 夾層容量 | ≈5L |
| 電壓 | 220/50 |
| 電機(jī)功率(W) | 200(1:3) |
| 轉(zhuǎn)速 | 0-600 |
| 調(diào)速器 | 數(shù)顯變頻調(diào)速 |
| 材質(zhì) | 與物料接觸部分為SUS316L 框架材質(zhì)為SUS304 |
| 工作壓力 | -0.1~0.3 |
| 釜蓋開口直徑 | 325mm |
| 釜蓋口數(shù) | 九口(可選配) |
| 測溫孔 | 50.5卡盤/φ10測溫管 |
| 滴加孔 | 50.5卡盤/1000ml恒壓漏斗 |
| 回流口 | 50.5卡盤/500ml彎管 |
| 燈照(φ) | Φ51(可選配帶燈視鏡) |
| 視鏡(φ) | Φ51(可選配帶刮板視鏡) |
| 投料口(φ) | Φ48/64卡盤/配盲板 |
| 壓力表 | 內(nèi)螺紋 |
| 泄氣閥孔 | 1/4”內(nèi)絲球閥 |
| 攪拌孔 | φ20 |
| 攪拌密封 | 不銹鋼石墨組合機(jī)械密封 |
| 攪拌棒 | φ20 框式攪拌(可選其他形式) |
| 反應(yīng)溫度(℃) | -80~200 |
| 放料閥 | Φ38/50.5卡盤 |
| 放料離地 | 400 |
| 冷凝器換熱 | φ89*400列冷 |
| 壓力試驗形式 | 水壓試驗 |
| 試驗壓力 | 0.3mpa |
| 加熱方式 | 夾層循環(huán)油加熱 循環(huán)口4分外絲螺紋 |
| 釜蓋密封形式 | 氟膠墊密封,螺旋壓制式 |
| 選配內(nèi)容(需另外收費(fèi)) | 整機(jī)防爆/電加熱/整機(jī)316L/加收集罐 |
| 其他 | 可根據(jù)需求定制改裝 |
公司地址:河南省鞏義市新興西路169號 郵箱:[email protected]
周女士 :13598067298售后電話:13592682395
本站部分圖片和內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原創(chuàng)作者或原公司所有,如果您認(rèn)為我們侵犯了您的版權(quán),請告知,我們將立即刪除??!
掃一掃咨詢
掃描瀏覽手機(jī)站